嘉能可镍产量为109100吨,同2016年相比减少了5%。这主要是因为在INO回路中使用了第三方原料取代自产的原材料,部分减产的影响由于在Koniambo加大产量得以抵消。
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:王可]
嘉能可镍产量为109100吨,同2016年相比减少了5%。这主要是因为在INO回路中使用了第三方原料取代自产的原材料,部分减产的影响由于在Koniambo加大产量得以抵消。
|
![]() | ITC决定对波黑,冰岛,马来西亚和哈萨 |
![]() | 金属钙系包芯线市场偏稳运行 |
![]() | 包芯线市场一周评述(10.13-10.17): |
![]() | 硼铁:国内硼铁在产企业7家 |
![]() | 2025年7月及1-7月份中国硼酸进口总量统 |
![]() | 丹东利丰硅镁有限责任公司硼铁出口报价 |
![]() | 美国对老挝,泰国,挪威等国金属硅征收 |
![]() | 河钢集团2025年8月硅铁招标询盘价格小 |
![]() | 硅渣+“破”铜“烂”铁招招招招招招招 |
![]() | 谜团解决了,韩华从马来西亚购买了所有 |
评论内容